镀锌板规格表介绍及下载
镀锌板指的是钢板表面镀了一层锌的钢板。它是用锌和其它金属如铅、锌制成合金乃至于复合镀成的钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其大概情况粘贴一层锌的薄钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法,全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺。
有关镀锌板产品标准都列明推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。厚度偏差一般在0.05mm,长宽偏差一般在5mm ,板材的厚度一般在0.4-3.2之间 , 具体镀锌板规格表可参考下详细:
镀锌板规格表下载地址:点击下载
以上是镀锌板规格表的详细介绍,如需采购镀锌板请联系本公司。
有关镀锌板产品标准都列明推荐的标准厚度、长度和宽度及其允许偏差。厚度偏差一般在0.05mm,长宽偏差一般在5mm ,板材的厚度一般在0.4-3.2之间 , 具体镀锌板规格表可参考下详细:
最新镀锌板规格表 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 品名 | 规格 | 材质 |
镀锌板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 0.8*1250*C; | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 0.8*1250*C' | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.15*1250*C | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 0.8*1250*C\ | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.15*1250*C, | DX51D+Z | 镀锌板 | 0.8*1250*C* | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.15*1250*C. | DX51D+Z | 镀锌板 | 0.8*1250*C0 | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.15*1250*C' | DX51D+Z | 镀锌板 | 0.8*1250*C` | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.15*1250*C/ | DX51D+Z | 镀锌板 | 0.8*1250*C. | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 0.8*1250*C- | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.2*1250*C, | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.2*1250*C. | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.2*1250*C, | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.2*1250*C/ | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.2*1250*C. | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.2*1250*C; | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.2*1250*C/ | DC51D+Z |
镀锌板 | 1.2*1250*C' | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.2*1250*C\ | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.2*1250*C0 | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.15*1250*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.4*1250*C, | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.4*1250*C. | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 0.6*1000*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.4*1250*C/ | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.4*1250*C; | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 0.75*1000*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.4*1250*C' | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 0.9*1000*C | DX51D+Z80 |
镀锌板 | 1.4*1250*C\ | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 1.4*1250*C[ | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 1.4*1250*C] | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 2.3*1250*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 1.4*1250*C0 | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 1.4*1250*C* | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 0.6*1500*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 0.7*1500*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 2.3*1250*C | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 2.5*1250*C | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 2.5*1250*C, | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 2.5*1250*C. | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 1.8*1500*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 2.5*1250*C/ | DX51D+Z80 | 冷轧卷 | 2.3*1500*C | SPCC-连退 |
镀锌板 | 2.5*1250*C; | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC-Z80 |
镀锌板 | 2.5*1250*C' | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.2*1250*C | SGCC-Z80 |
镀锌板 | 2.5*1250*C\ | DX51D+Z80 | 镀锌板 | 1.5*1250*C | SGCC-Z80 |
镀锌板 | 2.75*1250*C, | SGHC-Z100 | 镀锌板 | 1.5*1000*C | SGCC-Z80 |
镀锌板 | 2.75*1250*C. | SGH340Z100 | 镀锌板 | 2.0*1250*C | SGCC-Z80 |
镀锌板 | 2.75*1250*C/ | SGH340Z100 | 镀锌板 | 2.0*1000*C | SGCC-Z80 |
镀锌板 | 2.75*1250*C; | SGH340Z100 | 镀锌板 | 2.3*1000*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.35*1000*C | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 2.3*1250*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 2.5*1000*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.5*1250*C, | DC51D+Z | 镀锌板 | 2.5*1250*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.5*1250*C. | DC51D+Z | 镀锌板 | 2.75*1250*C | DC51D+Z80 |
镀锌板 | 0.5*1250*C/ | DC51D+Z | 镀锌板 | 2.75*1000*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.5*1250*C; | DC51D+Z | 镀锌板 | 3.0*1250*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.5*1250*C' | DC51D+Z | 镀锌板 | 3.0*1000*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.7*1250*C | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 3.5*1000*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.7*1250*C, | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 3.5*1250*C | SGHC-Z100 |
镀锌板 | 0.7*1250*C. | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 3.5*1250*C | SGHC-Z275 |
镀锌板 | 0.7*1250*C/ | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 4.0*1000*C | SGHC-Z275 |
镀锌板 | 0.7*1250*C; | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 2.3*1250*C | SGH340-Z275 |
镀锌板 | 0.7*1250*C' | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 2.75*1250*C | SGH340-Z275 |
镀锌板 | 0.7*1250*C\ | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 3.0*1250*C | SGH340-Z275 |
镀锌板 | 0.75*1250*C | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 3.25*1250*C | SGH340-Z275 |
镀锌板 | 0.75*1250*C, | DC51D+Z | 镀锌板 | 3.5*1250*C | SGH340-Z275 |
镀锌板 | 0.75*1250*C. | DC51D+Z | 镀锌板 | 0.5*1250*C | DX51DZ70 |
镀锌板 | 0.75*1250*C/ | DC51D+Z | 镀锌板 | 0.75*1250*C | DX51DZ70 |
镀锌板 | 0.75*1250*C; | DC51D+Z | 镀锌板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z |
镀锌板 | 0.75*1250*C' | DC51D+Z | 镀锌板 | 0.9*1250*C | DX51D+Z |
镀锌板 | 0.8*1250*C, | DC51D+Z80 | 镀锌板 | 1.4*1250*C | DX51D+Z |
镀锌板 | 0.8*1250*C. | DC51D+Z | 镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z |
镀锌板 | 0.8*1250*C/ | DC51D+Z | 镀锌板 | 1.8*1250*C | DX51D+Z |
镀锌板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z |
以上是镀锌板规格表的详细介绍,如需采购镀锌板请联系本公司。
上一篇:没有了 下一篇:镀锌板牌号表及性能
此文关键字:
相关镀锌板资讯
- 2013-04-10镀锌板的用途是什么
- 2013-04-10镀锌板理论重量表及下载
- 2013-04-10镀锌板密度是多少?
- 2013-04-10镀锌板标准
- 2013-04-10镀锌板牌号表及性能
- 2013-04-10镀锌板规格表介绍及下载