热销电话:镀锌板厂家联系电话
当前位置:主页 > 新闻中心 > 镀锌板百科 > 镀锌板理论重量表及下载

镀锌板理论重量表及下载

文章出处:天津镀锌板厂 发表时间:2015-06-12 浏览:
镀锌板理论重量计算公式:厚度(单位mm)×宽度(单位mm)×长度(单位mm)×7.85(国标密度)÷1000000000壹后面九个零=重量(单位吨)钢板四切边是理论计算重量,毛边或者两切是过磅计重
 
比如,厚是0.2mm,宽度1000mm,长度1000mm,
镀锌卷密度为7.58x1000kg/立方米,则1米长,1米宽,0.2mm厚的钢板重量为:
0.2*1.0*1.0*7.85=1.57kg。

由镀锌板理论重量计算公式总结出镀锌板理论重量表如下:
镀锌钢板厚度与理论重量表
板厚(mm 板重(Kg/m2 板厚(mm 板重(Kg/m2 板厚(mm 板重(Kg/m2 板厚(mm 板重(Kg/m2 板厚(mm 板重(Kg/m2 板厚(mm 板重(Kg/m2
0.1 0.785 0.48 3.768 1.7 13.35 5.5 43.18 16 125.6 34 266.9
0.12 0.942 0.5 3.925 1.8 14.13 6 47.1 17 133.5 36 282.6
0.15 1.1775 0.55 4.318 1.9 14.92 6.5 51.03 18 141.3 38 298.3
0.18 1.413 0.6 4.71 2 15.7 7 54.96 19 149.2 40 314
0.2 1.57 0.65 5.103 2.2 17.27 8 62.8 20 157 42 329.7
0.22 1.727 0.7 5.496 2.5 19.625 9 70.65 22 172.7 45 353.3
0.24 1.884 0.75 5.8875 2.8 21.98 10 78.5 24 188.4 48 376.8
0.25 1.9625 0.8 6.28 3 23.55 11 86.35 25 196.25 50 392.5
0.28 2.198 0.9 7.065 3.2 25.12 12 94.2 26 204.1 52 408.2
0.3 2.355 1 7.85 3.5 27.475 13 102.1 28 219.8 55 431.8
0.32 2.512 1.1 8.635 3.8 29.83 14 109.9 30 235.5 58 455.3
0.35 2.7475 1.2 9.42 4 31.4 15 117.75 32 251.2 60 471
0.38 2.983 1.3 10.21 4.2 32.97            
0.4 3.14 1.4 10.99 4.5 35.325            
0.42 3.297 1.5 11.775 4.8 37.68            
0.45 3.5325 1.6 12.56 5 39.25            
 
镀锌板理论重量表下载:下载地址
以上是镀锌板理论重量表详情及下载,如需采购镀锌板可电话联系我公司。
上一篇:镀锌板标准   下一篇:镀锌板的用途是什么
此文关键字: